| 探(tan)测理的成(cheng)语(yu) | 荧光(guang)免疫检测法 |
| 测量渠道 | 12路通(tong)道 |
| 检查时延 | 累计各种(zhong)测试<10s |
| 样版示例(li) |
9个样(yang)(yang)例(li)样(yang)(yang)𝓰例(li)自界说(圆得:血(xu෴e)清、血(xue)浆(jiang)、全血(xue)、尿等)
|
| 类别(bie)码 | 更大撑持(chi)255项 |
| 单卡(ka)类别 | 撑(cheng)持一卡一项 |
| 触摸屏的尺寸 | 8厘米1080P液晶屏显(xian)著(zhu)屏 |
| 操作组织体(ti)制 | Linux |
| 数据库日(ri)常的储存量 | >10000条 |
| 数(shu)据统计(ji)高速传输 | SD卡导出(chu)来、LIS |
| 言语软件界面(mian) | 中(zhong)文版、用(yong)英语(yu)(可范畴定做) |
| word佳能打印(yin)机 | 嵌入热敏(min)复印机(ji)、外接更(geng)改规格的复印机(ji) |
| 商品条(tiao)码(ma)扫描机 | 一维码、二维码付款(kuan)(可按需放置(zhi)紫装摆(bai)饰(shi)) |
| 兼容卡型 | ID卡(ka) |
| 器(qi)材大小 | 470mm*320mm*315mm |
| 仪(yi)器设备毛重量 | 16kg |
{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}