| 加测原因 | 荧光(guang)免疫(yi)细胞(bao)法(fa) |
| 监测出入口 | 单入口通道(dao) |
| 判(pan)断传输速(su)率 | 一次检(jian)查<10s |
| 样本(ben)量(liang)案(an)例 |
9个范本(ben)范本(ben)自界(jie)说(圆得♛(de):血(xue)清、血(xue)浆、全血(xue)、他们的(de)尿液等)
|
| 项目(mu)编码 | 极限(xian)撑持255项 |
| 单卡名头 | 撑持一卡多列 |
| 操(cao)控体系建设 | Android(华(hua)为手机app) |
| 数据表格传送 | 苹果手机APP连LIS(WiFi、蓝(lan)牙(ya)) |
| 言(yan)语接口(kou) | 繁体中(zhong)文、日文(可拓(tuo)宽定制开发) |
| 复印机机 | 外置蓝(lan)牙(ya)缩印机 |
| 条形码检测 | 一维码、收付款码(可按必须要设制装配(pei)陈设) |
| 匹配卡型 | ID卡 |
| 分(fen)析仪器宽度 | 172mm*80mm*45mm |
| 机器设(she)备毛重量 | 0.75kg |
{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}