| 检验理的(de)成语(yu) | 荧光免役法 |
| 检(jian)测工具(ju)路通(tong)道(dao) | 单节(jie)点 |
| 检测工具传送速度 | 每(mei)次测量<10s |
| 实例实例 |
9个ꦅ样表范本自(zi)界说(shuo)(比喻:血(x꧋ue)清、血(xue)浆、全血(xue)、的尿(niao)液等)
|
| 名头(tou)代(dai)码怎么用 | 上(shang)限撑(cheng)持(chi)255项 |
| 单卡(ka)类别(bie)数 | 撑(cheng)持一卡几项 |
| 液(ye)晶屏(ping)外形尺(chi)寸 | 4.3寸大摸屏(ping) |
| 数(shu)据库储藏量 | >5000条(tiao) |
| 动态数据高速传输 | 串口LIS |
| 说话(hua)沟通(tong)界面显示 | 日文(wen)版、日文(wen) |
| 打印出机 | 蓝牙外置(zhi)彩色(se)打(da)印机(ji)机(ji) |
| 条形码扫苗 | 一维(wei)码、二维(wei)码扫(sao)描(可(ke)按所(suo)需安装技(ji)能陈设) |
| 更(geng)换卡(ka)型(xing) | ID卡 |
| 器材(cai)宽度 | 171mm*215mm*145mm |
| 医疗(liao)仪器毛重量 | 1.5kg |
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]